期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332695 | 06 | 小 | |||
3332694 | 13:03 | 5+7+8=20 | 13 | 小 | 错 |
3332693 | 12:59 | 4+6+0=10 | 10 | 小 | 对 |
3332692 | 12:56 | 7+7+6=20 | 11 | 小 | 错 |
3332691 | 12:52 | 5+3+7=15 | 17 | 大 | 对 |
3332690 | 12:49 | 5+4+7=16 | 18 | 大 | 对 |
3332689 | 12:45 | 8+5+8=21 | 08 | 小 | 错 |
3332688 | 12:42 | 4+1+7=12 | 18 | 大 | 错 |
3332687 | 12:38 | 7+1+3=11 | 15 | 大 | 错 |
3332686 | 12:35 | 3+5+8=16 | 12 | 小 | 错 |
3332685 | 12:31 | 5+1+6=12 | 13 | 小 | 对 |
3332684 | 12:28 | 9+7+3=19 | 11 | 小 | 错 |
3332683 | 12:24 | 1+1+9=11 | 18 | 大 | 错 |
3332682 | 12:21 | 2+6+3=11 | 16 | 大 | 错 |
3332681 | 12:17 | 3+8+4=15 | 18 | 大 | 对 |
3332680 | 12:14 | 2+1+9=12 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332694 | 20 | 大 | 双 | ||
3332693 | 10 | 小 | 双 | ||
3332692 | 20 | 大 | 双 | ||
3332691 | 15 | 大 | 单 | ||
3332690 | 16 | 大 | 双 | ||
3332689 | 21 | 大 | 单 | ||
3332688 | 12 | 小 | 双 | ||
3332687 | 11 | 小 | 单 | ||
3332686 | 16 | 大 | 双 | ||
3332685 | 12 | 小 | 双 | ||
3332684 | 19 | 大 | 单 | ||
3332683 | 11 | 小 | 单 | ||
3332682 | 11 | 小 | 单 | ||
3332681 | 15 | 大 | 单 | ||
3332680 | 12 | 小 | 双 | ||
3332679 | 13 | 小 | 单 | ||
3332678 | 15 | 大 | 单 | ||
3332677 | 18 | 大 | 双 | ||
3332676 | 15 | 大 | 单 | ||
3332675 | 06 | 小 | 双 | ||
3332674 | 08 | 小 | 双 | ||
3332673 | 22 | 大 | 双 | ||
3332672 | 16 | 大 | 双 | ||
3332671 | 04 | 小 | 双 | ||
3332670 | 10 | 小 | 双 | ||
3332669 | 08 | 小 | 双 | ||
3332668 | 04 | 小 | 双 | ||
3332667 | 19 | 大 | 单 | ||
3332666 | 09 | 小 | 单 | ||
3332665 | 10 | 小 | 双 | ||
3332664 | 12 | 小 | 双 | ||
3332663 | 15 | 大 | 单 | ||
3332662 | 03 | 小 | 单 | ||
3332661 | 17 | 大 | 单 | ||
3332660 | 18 | 大 | 双 | ||
3332659 | 12 | 小 | 双 | ||
3332658 | 15 | 大 | 单 | ||
3332657 | 03 | 小 | 单 | ||
3332656 | 16 | 大 | 双 | ||
3332655 | 23 | 大 | 单 | ||
3332654 | 10 | 小 | 双 | ||
3332653 | 13 | 小 | 单 | ||
3332652 | 10 | 小 | 双 | ||
3332651 | 20 | 大 | 双 | ||
3332650 | 19 | 大 | 单 | ||
3332649 | 18 | 大 | 双 | ||
3332648 | 11 | 小 | 单 | ||
3332647 | 16 | 大 | 双 | ||
3332646 | 18 | 大 | 双 | ||
3332645 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出10 10 14 21 12 20 15 13 11 12 |