期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313248 | 14 | 双 | |||
3313247 | 04:14 | 3+4+2=09 | 06 | 双 | 错 |
3313246 | 04:11 | 1+7+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3313245 | 04:07 | 6+7+2=15 | 21 | 单 | 对 |
3313244 | 04:04 | 6+2+0=08 | 21 | 单 | 错 |
3313243 | 04:00 | 4+9+4=17 | 19 | 单 | 对 |
3313242 | 03:57 | 3+5+4=12 | 16 | 双 | 对 |
3313241 | 03:53 | 5+8+7=20 | 16 | 双 | 对 |
3313240 | 03:50 | 2+5+3=10 | 06 | 双 | 对 |
3313239 | 03:46 | 4+5+5=14 | 08 | 双 | 对 |
3313238 | 03:43 | 4+8+1=13 | 15 | 单 | 对 |
3313237 | 03:39 | 8+3+1=12 | 17 | 单 | 错 |
3313236 | 03:36 | 5+5+0=10 | 18 | 双 | 对 |
3313235 | 03:32 | 8+0+1=09 | 17 | 单 | 对 |
3313234 | 03:29 | 9+3+5=17 | 07 | 单 | 对 |
3313233 | 03:25 | 3+5+3=11 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313247 | 09 | 小 | 单 | ||
3313246 | 12 | 小 | 双 | ||
3313245 | 15 | 大 | 单 | ||
3313244 | 08 | 小 | 双 | ||
3313243 | 17 | 大 | 单 | ||
3313242 | 12 | 小 | 双 | ||
3313241 | 20 | 大 | 双 | ||
3313240 | 10 | 小 | 双 | ||
3313239 | 14 | 大 | 双 | ||
3313238 | 13 | 小 | 单 | ||
3313237 | 12 | 小 | 双 | ||
3313236 | 10 | 小 | 双 | ||
3313235 | 09 | 小 | 单 | ||
3313234 | 17 | 大 | 单 | ||
3313233 | 11 | 小 | 单 | ||
3313232 | 10 | 小 | 双 | ||
3313231 | 27 | 大 | 单 | ||
3313230 | 05 | 小 | 单 | ||
3313229 | 09 | 小 | 单 | ||
3313228 | 14 | 大 | 双 | ||
3313227 | 13 | 小 | 单 | ||
3313226 | 14 | 大 | 双 | ||
3313225 | 13 | 小 | 单 | ||
3313224 | 17 | 大 | 单 | ||
3313223 | 18 | 大 | 双 | ||
3313222 | 10 | 小 | 双 | ||
3313221 | 13 | 小 | 单 | ||
3313220 | 14 | 大 | 双 | ||
3313219 | 12 | 小 | 双 | ||
3313218 | 19 | 大 | 单 | ||
3313217 | 12 | 小 | 双 | ||
3313216 | 08 | 小 | 双 | ||
3313215 | 13 | 小 | 单 | ||
3313214 | 10 | 小 | 双 | ||
3313213 | 09 | 小 | 单 | ||
3313212 | 06 | 小 | 双 | ||
3313211 | 16 | 大 | 双 | ||
3313210 | 13 | 小 | 单 | ||
3313209 | 18 | 大 | 双 | ||
3313208 | 19 | 大 | 单 | ||
3313207 | 20 | 大 | 双 | ||
3313206 | 19 | 大 | 单 | ||
3313205 | 21 | 大 | 单 | ||
3313204 | 14 | 大 | 双 | ||
3313203 | 11 | 小 | 单 | ||
3313202 | 12 | 小 | 双 | ||
3313201 | 26 | 大 | 双 | ||
3313200 | 17 | 大 | 单 | ||
3313199 | 19 | 大 | 单 | ||
3313198 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【12】次 | ||
09后开出10 05 10 14 15 22 13 10 20 18 |