期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313251 | 08 | 双 | |||
3313250 | 04:25 | 2+3+1=06 | 13 | 单 | 错 |
3313249 | 04:21 | 7+0+6=13 | 20 | 双 | 错 |
3313248 | 04:18 | 8+8+3=19 | 12 | 双 | 错 |
3313247 | 04:14 | 3+4+2=09 | 15 | 单 | 对 |
3313246 | 04:11 | 1+7+4=12 | 17 | 单 | 错 |
3313245 | 04:07 | 6+7+2=15 | 12 | 双 | 错 |
3313244 | 04:04 | 6+2+0=08 | 08 | 双 | 对 |
3313243 | 04:00 | 4+9+4=17 | 07 | 单 | 对 |
3313242 | 03:57 | 3+5+4=12 | 15 | 单 | 错 |
3313241 | 03:53 | 5+8+7=20 | 12 | 双 | 对 |
3313240 | 03:50 | 2+5+3=10 | 18 | 双 | 对 |
3313239 | 03:46 | 4+5+5=14 | 10 | 双 | 对 |
3313238 | 03:43 | 4+8+1=13 | 07 | 单 | 对 |
3313237 | 03:39 | 8+3+1=12 | 09 | 单 | 错 |
3313236 | 03:36 | 5+5+0=10 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313250 | 06 | 小 | 双 | ||
3313249 | 13 | 小 | 单 | ||
3313248 | 19 | 大 | 单 | ||
3313247 | 09 | 小 | 单 | ||
3313246 | 12 | 小 | 双 | ||
3313245 | 15 | 大 | 单 | ||
3313244 | 08 | 小 | 双 | ||
3313243 | 17 | 大 | 单 | ||
3313242 | 12 | 小 | 双 | ||
3313241 | 20 | 大 | 双 | ||
3313240 | 10 | 小 | 双 | ||
3313239 | 14 | 大 | 双 | ||
3313238 | 13 | 小 | 单 | ||
3313237 | 12 | 小 | 双 | ||
3313236 | 10 | 小 | 双 | ||
3313235 | 09 | 小 | 单 | ||
3313234 | 17 | 大 | 单 | ||
3313233 | 11 | 小 | 单 | ||
3313232 | 10 | 小 | 双 | ||
3313231 | 27 | 大 | 单 | ||
3313230 | 05 | 小 | 单 | ||
3313229 | 09 | 小 | 单 | ||
3313228 | 14 | 大 | 双 | ||
3313227 | 13 | 小 | 单 | ||
3313226 | 14 | 大 | 双 | ||
3313225 | 13 | 小 | 单 | ||
3313224 | 17 | 大 | 单 | ||
3313223 | 18 | 大 | 双 | ||
3313222 | 10 | 小 | 双 | ||
3313221 | 13 | 小 | 单 | ||
3313220 | 14 | 大 | 双 | ||
3313219 | 12 | 小 | 双 | ||
3313218 | 19 | 大 | 单 | ||
3313217 | 12 | 小 | 双 | ||
3313216 | 08 | 小 | 双 | ||
3313215 | 13 | 小 | 单 | ||
3313214 | 10 | 小 | 双 | ||
3313213 | 09 | 小 | 单 | ||
3313212 | 06 | 小 | 双 | ||
3313211 | 16 | 大 | 双 | ||
3313210 | 13 | 小 | 单 | ||
3313209 | 18 | 大 | 双 | ||
3313208 | 19 | 大 | 单 | ||
3313207 | 20 | 大 | 双 | ||
3313206 | 19 | 大 | 单 | ||
3313205 | 21 | 大 | 单 | ||
3313204 | 14 | 大 | 双 | ||
3313203 | 11 | 小 | 单 | ||
3313202 | 12 | 小 | 双 | ||
3313201 | 26 | 大 | 双 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出09 10 02 17 11 06 14 14 07 |