期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313319 | 16 | 杀小单 | |||
3313318 | 08:23 | 7+0+8=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3313317 | 08:19 | 2+6+9=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3313316 | 08:16 | 4+5+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3313315 | 08:12 | 0+1+7=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3313314 | 08:09 | 5+8+6=19 | 24 | 杀小单 | 对 |
3313313 | 08:05 | 7+9+0=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3313312 | 08:02 | 8+4+8=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3313311 | 07:58 | 3+0+6=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3313310 | 07:55 | 6+4+2=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3313309 | 07:51 | 1+1+8=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3313308 | 07:48 | 8+6+5=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3313307 | 07:44 | 5+6+3=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3313306 | 07:41 | 4+9+4=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3313305 | 07:37 | 3+1+8=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3313304 | 07:34 | 0+1+5=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313318 | 15 | 大 | 单 | ||
3313317 | 17 | 大 | 单 | ||
3313316 | 11 | 小 | 单 | ||
3313315 | 08 | 小 | 双 | ||
3313314 | 19 | 大 | 单 | ||
3313313 | 16 | 大 | 双 | ||
3313312 | 20 | 大 | 双 | ||
3313311 | 09 | 小 | 单 | ||
3313310 | 12 | 小 | 双 | ||
3313309 | 10 | 小 | 双 | ||
3313308 | 19 | 大 | 单 | ||
3313307 | 14 | 大 | 双 | ||
3313306 | 17 | 大 | 单 | ||
3313305 | 12 | 小 | 双 | ||
3313304 | 06 | 小 | 双 | ||
3313303 | 20 | 大 | 双 | ||
3313302 | 16 | 大 | 双 | ||
3313301 | 17 | 大 | 单 | ||
3313300 | 13 | 小 | 单 | ||
3313299 | 15 | 大 | 单 | ||
3313298 | 15 | 大 | 单 | ||
3313297 | 07 | 小 | 单 | ||
3313296 | 18 | 大 | 双 | ||
3313295 | 04 | 小 | 双 | ||
3313294 | 19 | 大 | 单 | ||
3313293 | 19 | 大 | 单 | ||
3313292 | 22 | 大 | 双 | ||
3313291 | 07 | 小 | 单 | ||
3313290 | 11 | 小 | 单 | ||
3313289 | 10 | 小 | 双 | ||
3313288 | 14 | 大 | 双 | ||
3313287 | 12 | 小 | 双 | ||
3313286 | 20 | 大 | 双 | ||
3313285 | 07 | 小 | 单 | ||
3313284 | 12 | 小 | 双 | ||
3313283 | 13 | 小 | 单 | ||
3313282 | 19 | 大 | 单 | ||
3313281 | 11 | 小 | 单 | ||
3313280 | 18 | 大 | 双 | ||
3313279 | 19 | 大 | 单 | ||
3313278 | 13 | 小 | 单 | ||
3313277 | 23 | 大 | 单 | ||
3313276 | 15 | 大 | 单 | ||
3313275 | 21 | 大 | 单 | ||
3313274 | 19 | 大 | 单 | ||
3313273 | 21 | 大 | 单 | ||
3313272 | 25 | 大 | 单 | ||
3313271 | 15 | 大 | 单 | ||
3313270 | 06 | 小 | 双 | ||
3313269 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出13 15 23 25 12 07 10 03 06 09 |