期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313180 | 12 | 小 双 | |||
3313179 | 00:16 | 8+5+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3313178 | 00:13 | 0+6+1=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3313177 | 00:09 | 7+6+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3313176 | 00:06 | 1+2+0=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3313175 | 00:02 | 9+6+8=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3313174 | 23:59 | 0+7+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3313173 | 23:55 | 6+7+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3313172 | 23:52 | 1+1+8=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3313171 | 23:48 | 6+9+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3313170 | 23:45 | 3+8+2=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3313169 | 23:41 | 9+5+5=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3313168 | 23:38 | 6+6+4=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3313167 | 23:34 | 8+2+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3313166 | 23:31 | 8+0+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3313165 | 23:27 | 4+9+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313179 | 13 | 小 | 单 | ||
3313178 | 07 | 小 | 单 | ||
3313177 | 19 | 大 | 单 | ||
3313176 | 03 | 小 | 单 | ||
3313175 | 23 | 大 | 单 | ||
3313174 | 07 | 小 | 单 | ||
3313173 | 18 | 大 | 双 | ||
3313172 | 10 | 小 | 双 | ||
3313171 | 15 | 大 | 单 | ||
3313170 | 13 | 小 | 单 | ||
3313169 | 19 | 大 | 单 | ||
3313168 | 16 | 大 | 双 | ||
3313167 | 12 | 小 | 双 | ||
3313166 | 11 | 小 | 单 | ||
3313165 | 20 | 大 | 双 | ||
3313164 | 10 | 小 | 双 | ||
3313163 | 06 | 小 | 双 | ||
3313162 | 03 | 小 | 单 | ||
3313161 | 15 | 大 | 单 | ||
3313160 | 09 | 小 | 单 | ||
3313159 | 02 | 小 | 双 | ||
3313158 | 06 | 小 | 双 | ||
3313157 | 15 | 大 | 单 | ||
3313156 | 22 | 大 | 双 | ||
3313155 | 09 | 小 | 单 | ||
3313154 | 22 | 大 | 双 | ||
3313153 | 16 | 大 | 双 | ||
3313152 | 14 | 大 | 双 | ||
3313151 | 19 | 大 | 单 | ||
3313150 | 13 | 小 | 单 | ||
3313149 | 09 | 小 | 单 | ||
3313148 | 15 | 大 | 单 | ||
3313147 | 12 | 小 | 双 | ||
3313146 | 14 | 大 | 双 | ||
3313145 | 17 | 大 | 单 | ||
3313144 | 10 | 小 | 双 | ||
3313143 | 14 | 大 | 双 | ||
3313142 | 22 | 大 | 双 | ||
3313141 | 10 | 小 | 双 | ||
3313140 | 09 | 小 | 单 | ||
3313139 | 08 | 小 | 双 | ||
3313138 | 17 | 大 | 单 | ||
3313137 | 17 | 大 | 单 | ||
3313136 | 13 | 小 | 单 | ||
3313135 | 10 | 小 | 双 | ||
3313134 | 20 | 大 | 双 | ||
3313133 | 09 | 小 | 单 | ||
3313132 | 18 | 大 | 双 | ||
3313131 | 09 | 小 | 单 | ||
3313130 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【17】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出15 19 17 17 17 08 19 11 15 17 |