期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275719 | 16 | 大 双 | |||
3275718 | 19:54 | 4+4+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3275717 | 19:50 | 8+6+7=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3275716 | 19:47 | 3+0+3=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3275715 | 19:43 | 1+0+9=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3275714 | 19:40 | 3+2+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3275713 | 19:36 | 0+7+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3275712 | 19:00 | 7+4+5=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3275711 | 18:56 | 4+0+1=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3275710 | 18:53 | 8+7+5=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3275709 | 18:49 | 6+5+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3275708 | 18:46 | 2+0+5=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3275707 | 18:42 | 5+4+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3275706 | 18:39 | 6+0+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3275705 | 18:35 | 2+2+5=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3275704 | 18:32 | 1+0+7=08 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275718 | 14 | 大 | 双 | ||
3275717 | 21 | 大 | 单 | ||
3275716 | 06 | 小 | 双 | ||
3275715 | 10 | 小 | 双 | ||
3275714 | 12 | 小 | 双 | ||
3275713 | 15 | 大 | 单 | ||
3275712 | 16 | 大 | 双 | ||
3275711 | 05 | 小 | 单 | ||
3275710 | 20 | 大 | 双 | ||
3275709 | 15 | 大 | 单 | ||
3275708 | 07 | 小 | 单 | ||
3275707 | 13 | 小 | 单 | ||
3275706 | 08 | 小 | 双 | ||
3275705 | 09 | 小 | 单 | ||
3275704 | 08 | 小 | 双 | ||
3275703 | 12 | 小 | 双 | ||
3275702 | 08 | 小 | 双 | ||
3275701 | 13 | 小 | 单 | ||
3275700 | 19 | 大 | 单 | ||
3275699 | 19 | 大 | 单 | ||
3275698 | 14 | 大 | 双 | ||
3275697 | 20 | 大 | 双 | ||
3275696 | 15 | 大 | 单 | ||
3275695 | 04 | 小 | 双 | ||
3275694 | 08 | 小 | 双 | ||
3275693 | 17 | 大 | 单 | ||
3275692 | 12 | 小 | 双 | ||
3275691 | 03 | 小 | 单 | ||
3275690 | 14 | 大 | 双 | ||
3275689 | 10 | 小 | 双 | ||
3275688 | 07 | 小 | 单 | ||
3275687 | 07 | 小 | 单 | ||
3275686 | 12 | 小 | 双 | ||
3275685 | 07 | 小 | 单 | ||
3275684 | 21 | 大 | 单 | ||
3275683 | 10 | 小 | 双 | ||
3275682 | 12 | 小 | 双 | ||
3275681 | 14 | 大 | 双 | ||
3275680 | 08 | 小 | 双 | ||
3275679 | 11 | 小 | 单 | ||
3275678 | 08 | 小 | 双 | ||
3275677 | 14 | 大 | 双 | ||
3275676 | 12 | 小 | 双 | ||
3275675 | 21 | 大 | 单 | ||
3275674 | 10 | 小 | 双 | ||
3275673 | 18 | 大 | 双 | ||
3275672 | 21 | 大 | 单 | ||
3275671 | 11 | 小 | 单 | ||
3275670 | 24 | 大 | 双 | ||
3275669 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出19 03 12 08 15 09 07 14 05 18 |